热风循环干燥箱是通过电加热丝加热干燥,然后通过箱体内的风循环系统将热风均匀循环到工作室内进行加热干燥。主要是用于干燥、加热、溶解、消毒、烘焙、反应等。
一、台式热风循环干燥箱型号
型号 | 工作室尺寸(mm) | 温度范围 |
DHG-9035(A) | 340×320×320 | RT+10℃~300℃ |
DHG-9055(A) | 420×395×350 | |
DHG-9075(A) | 450×400×450 | |
DHG-9145(A) | 550×450×550 | |
DHG-9245(A) | 600×500×750 | |
DHG-9023(A) | 340×320×300 | RT+10℃~250℃ |
DHG-9053(A) | 420×395×350 | |
DHG-9123(A) | 550×450×550 | |
DHG-9203(A) | 600×550×600 | |
DHG-9030(A) | 340×320×320 | RT+10℃~250℃ |
DHG-9070(A) | 450×400×450 | |
DHG-9140(A) | 550×450×550 | |
DHG-9240(A) | 600×500×750 |
二、立式热风循环干燥箱型号
型号 | 工作室尺寸(mm) | 温度范围 |
DGG-9030(A) | 300×300×350 | RT+10℃~200℃ |
DGG-9036(A) | RT+10℃~300℃ | |
DGG-9070(A) | 400×400×450 | RT+10℃~200℃ |
DGG-9076(A) | RT+10℃~300℃ | |
DGG-9140(A) | 450×500×550 | RT+10℃~200℃ |
DGG-9146(A) | RT+10℃~300℃ | |
DGG-9240(A) | 500×600×750 | RT+10℃~200℃ |
DGG-9246(A) | RT+10℃~300℃ | |
DGG- 9620(A) | 800×600×1300 | RT+10℃~200℃ |
DGG-9626(A) | RT+10℃~300℃ |
三、热风循环干燥箱结构
相关同类产品: |
武汉尚测试验设备有限公司 版权所有
ICP备案号:鄂ICP备12004660号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:285390 网站地图