紫外老化试验箱,也叫紫外线耐候试验箱、紫外耐候试验箱、紫外线加速老化试验箱、紫外光加速老化试验机,它通过模拟材料在实际使用环境中暴露于日光或窗玻璃过滤后日光下自然老化的效果,适用于考核各种非金属产品或材料如塑料、涂料、橡胶、油漆、纺织品、纸张等的耐候性评定、比较和筛选试验。
紫外老化试验箱工作原理:
紫外老化试验箱采用模拟阳光中UV段光谱的荧光紫外灯,并结合控温、供湿等装置来模拟对材料造成变色、亮度下降、强度下降、开裂、剥落、粉化、氧化等损害的阳光(UV段)高温、高湿、凝露、黑暗周期等因素,同时通过紫外光与湿气之间的协同作用使得材料单一耐光能力或单一耐湿能力减弱或失效,从而广泛用于对材料耐气候性能的评价。设备具有提供的阳光UV模拟,维护成本低廉,易于使用操作。设备采用程控器自动运行试验周期,自动化程度高,灯光稳定性好,试验结果重现率高等特点。
产品结构 | ||
1、箱体采用数控机床加工成型,门设计为双面翻盖式,操作简便 | ||
2、箱体外壳采用A3钢板喷塑外理,增加了外观质感和洁净度,内胆采用304不锈钢 | ||
3、两种加热方式:光照时利用空气加热,冷凝时利用水加热 | ||
4、排水系统使用凹型积沉装置,方便排水及清理水箱 |
产品规格与技术参数:
名称 | 标准(立式)紫外老化试验箱 | 简易型(台式)紫外老化试验箱 | |
型号 | SC/ZN-PA | SC/ZN-PL | |
技术参数 | 内胆尺寸 | 450*1170*500(D*W*H mm) | 450*600*500(D*W*H mm) |
外壳尺寸 | 580*1200*1250(D*W*H mm) | 590*1000*700(D*W*H mm) | |
温度范围 | 室温+10℃~70℃ | ||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||
黑板温度 | 40℃~65℃ | ||
灯管间距离 | 35mm | ||
样品灯管距离 | 50mm | 280mm且相平行 | |
灯管功率 | 40W | 40W/20W | |
灯管数量 | 8支 | 4支 | |
紫外波长 | 290nm~400nm | ||
模拟凝露 | 凝露系统时间可调 | ||
支持样板 | 150*75(mm) 24块 | 不锈钢隔板任意平放 | |
试验时间 | 0~9990H 可调 | ||
辐照度 | ≤0.76W/㎡.nm(辐照度可测可调(选配)) | ||
功能介绍 | 光照/冷凝/喷淋/恒温/湿度 | ||
制造工艺 | 外壳材料:SUS304不锈钢板或静电喷塑处理 | ||
内胆材料SUS304不锈钢板 | |||
在工作室的两边共安装8支(台式4支)UV-A/UV-B的紫外灯管 | |||
加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀 | |||
箱盖为翻盖式 ,开闭轻松自如 | |||
试样架由衬垫和伸张弹簧组成,均采用铝合金材料制成 | |||
试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮 | |||
排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水 | |||
技术标准 | GB/T14522-2008《机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料—人工气候老化试验方法 荧光紫外灯》 |
相关同类产品: |
武汉尚测试验设备有限公司 版权所有
ICP备案号:鄂ICP备12004660号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:287298 网站地图