橡胶高温老化箱控温装置采用人工智能化温控仪表,测试橡胶产品在高温环境条件下作干燥和各种恒温适应性试验。
一、橡胶高温老化箱技术参数
| 型号 | SC/GWHX |
| 升温速率 | 常温+10~150℃,20-30分钟(空箱测试) |
| zui高温度 | 150 ℃ |
| 均匀性能 | ±2%(空箱测试),±3%(满载测试) |
| 温度控制 | 精度±0.5%,在设定120 ℃进行测试时,精度±2%℃(空箱测试) |
| 保温性能 | 炉内达到120℃,外壁温度不超过35℃(室温+25℃) |
| 测试时间 | 到达设定温度(恒温状态)后10分钟 |
| 运行噪音 | ≤75db; 以上指标均在常压、空载条件情况下,箱体附近测试 |
| 内壁材料 | 不锈钢板,应防止受热变形 |
| 加热系统 | 红外加热或热风加热(须采用洁净空气或者惰性气体,提供解决方案) |
| 外壁材料 | 不锈钢或冷轧碳钢板 |
| 置换管路 | 应采用不锈钢管,方便充装氮气、排放废气 |
| 箱体结构 | 采用双开门形式,内设放料架 |
三、橡胶高温老化箱系统配置
四、橡胶高温老化箱防护
| 相关同类产品: |
武汉尚测试验设备有限公司 版权所有
ICP备案号:鄂ICP备12004660号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:311464 网站地图