一、智能型老化房产品介绍:
智能型老化房,是高温老化房的一种,是针对高性能电子产品(如:计算机整机,显示器,终端机,车用电子产品,电源供应器,电能表,电路板,变频器,锂电池,监视器,交换式充电器等)仿真出一种高温、恶劣环境测试的设备,是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备,是各生产企业提高产品质量和竞争性的重要生产流程,该设备广泛应用于电工电子、计算机、汽车电子、通讯、生物制药、建材、航天航空、仪器仪表等领域。由于采用智能型的可程式触摸屏温控仪,所以,尚测老化房为智能型高温老化房。
二、高温老化房技术参数:
三、参照标准及验收方式:
本设备参照国家环境试验设备技术规范精工制造,有效模拟气候环境对产品的适应性试验。具体参照标准和国家环境试验方法标准如下。
四、智能型老化房结构特点:
1、老化房采用落地拼装式箱体结构,方便试品进出,便于快捷组装、移动和扩建。
2、老化房组成:加热、降温、风道循环、照明、排风、中央控制柜等部分组成。
3、房体采用高性能的50/75/100mm双面彩钢岩棉保温库板或聚氨酯保温库板,铝合金或不锈钢包边固定,顶板采用拉杆吊顶加固或者采用手工岩棉板,内加强,确保房顶坚固不坍塌。
4、风道设计合理,确保升温快、温度均匀、噪声小、保温节能。
3、控制系统中关键元器件均采用*产品,相比国产仪表而言,性能更加稳定可靠;人性化的软件操作界面,易于监控,易学易用,自动或手动产生试验报表。
五、智能型老化房技术要求和设备选型:
型号 | SC/BIR-06 | SC/BIR-12 | SC/BIR-20 | SC/BIR-30 | SC/BIR-56 | SC/BIR-80 |
外形尺寸 (W*D)mm | 2000*3000 | 3000*4000 | 4000*5000 | 5000*6000 | 7000*8000 | 8000*10000 |
高度 | 2000mm~3000mm可选,根据客户要求设计 | |||||
保温层厚度 | 50mm、75mm、100mm(可选) | |||||
保温材料 | 双面彩钢岩棉保温库板/聚氨酯保温库板 | |||||
温度范围 | RT+10℃~85℃ | |||||
温度偏差 | ≤±2℃、±3℃、±5℃(根据客户要求而定) | |||||
温度波动 | ≤0.5℃ | |||||
温度均匀度 | ≤5℃ | |||||
温变速率 | 60℃以下≤30min (61℃~85≤45min(空载) | |||||
控制系统 | 按键数显/触摸屏可程式仪表,定值/程式/交变运行 | |||||
温度控制方式 | PID控制 | |||||
内部配置 | 电源插座:根据老化产品需求安装(选配) | |||||
产品测试架:根据客户产品和要求进行设计(选配) | ||||||
老化房大门 | 推拉门或内开/外开双开门(或单开门),门洞大小根据要求制作 | |||||
送风系统 | 超厚风道以及保温材料,确保保温节能、噪声小;结构合理,确保送风均匀、升温快;耐温、*风机,确保工作噪声小 | |||||
技术标准 | GB 50054-2011《低压配电设计规范》, GB 50052-2009《供配电系统设计规范》, GB 50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》, GB 8624-2012《建筑材料的燃烧等级分级》, GB 50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》, GB/T 2423.2-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温》 GB/T11158-2008 《高温试验箱技术条件》 | |||||
供电条件 | 380V±10%/50Hz | |||||
安全保护措施 | 双重超温报警保护+机械式电源断开装置 电源相序及缺相报警保护 电机过载报警保护 加热器熔断器开路报警保护 加热器过温报警保护 电控系统设有三色指示灯及蜂鸣器 烟雾报警功能 |
相关同类产品: |
武汉尚测试验设备有限公司 版权所有
ICP备案号:鄂ICP备12004660号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:287233 网站地图