LED电源老化房为武汉老化房,又叫尚测高温老化房的一种,是我司为LED电源老化的老化房,它仿真出一种高温、恶劣环境测试的设备,是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备,是各生产企业提高产品质量和竞争性的重要生产流程,该设备还可广泛应用于生物制药、汽车电子、计算机、通讯、建材、航天航空、电工电子、仪器仪表等领域。
LED电源老化房结构特点:
1、老化房采用落地拼装式箱体结构,方便试品进出,便于快捷组装、移动和扩建。
2、风道设计合理,确保温度均匀、升温快、噪声小、保温节能。
3、电源老化房组成:降温、加热、照明、风道循环、排风、中央控制柜等部分组成。
4、LED电源老化房房体采用高性能的50/75/100mm双面彩钢岩棉保温库板或聚氨酯保温库板,铝合金或不锈钢包边固定,顶板采用拉杆吊顶加固或者采用手工岩棉板,内加强,确保房顶坚固不坍塌。
3、控制系统中关键元器件均采用*产品,相比国产仪表而言,性能更加稳定可靠;人性化的软件操作界面,易于监控,易学易用,自动或手动产生试验报表。
LED电源老化房技术要求和设备选型:
老化房 | SC/BIR-06 | SC/BIR-12 | SC/BIR-20 | SC/BIR-30 | SC/BIR-56 | SC/BIR-80 |
外形尺寸 (W*D)mm | 2000*3000 | 3000*4000 | 4000*5000 | 5000*6000 | 7000*8000 | 8000*10000 |
高度(H) | 2000mm~3000mm可选,根据客户要求设计 | |||||
温度范围 | RT+10℃~85℃ | |||||
保温层厚度 | 50mm、75mm、100mm(可选) | |||||
保温材料 | 双面彩钢岩棉保温库板/聚氨酯保温库板 | |||||
温度波动 | ≤0.5℃ | |||||
温度偏差 | ≤±2℃、±3℃、±5℃(根据客户要求而定) | |||||
温度均匀度 | ≤5℃ | |||||
控制系统 | 按键数显/触摸屏可程式仪表,定值/程式/交变运行 | |||||
温度控制方式 | PID控制 | |||||
温变速率 | 60℃以下≤30min (61℃~85≤45min(空载) | |||||
内部配置 | 产品测试架:根据客户产品和要求进行设计(选配) | |||||
电源插座:根据老化产品需求安装(选配) | ||||||
老化房大门 | 推拉门或内开/外开双开门(或单开门),门洞大小根据要求制作 | |||||
送风系统 | 超厚风道以及保温材料,确保保温节能、噪声小;结构合理,确保送风均匀、升温快;耐温、*风机,确保工作噪声小 | |||||
技术标准 | GB 50054-2011《低压配电设计规范》, GB/T11158-2008 《高温试验箱技术条件》 GB 50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》, GB 8624-2012《建筑材料的燃烧等级分级》, GB/T 2423.2-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温》, GB 50052-2009《供配电系统设计规范》, GB 50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》。 | |||||
安全保护措施 | 电源相序及缺相报警保护双重超温报警保护+机械式电源断开装置电机过载报警保护 加热器过温报警保护加热器熔断器开路报警保护 电控系统设有三色指示灯及蜂鸣器 烟雾报警功能 | |||||
供电条件 | 380V±10%/50Hz |
LED电源老化房测试架/老化车(可选)
产品测试架通常根据客户产品和要求进行设计制造。如需负载,则做相对应的负载框架配套生产,一般测试架的设计要求操作方便,结构稳固合理,外形美观、满足功能等特点,zui大限度的满足客户的要求。
相关同类产品: |
武汉尚测试验设备有限公司 版权所有
ICP备案号:鄂ICP备12004660号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:285755 网站地图