序号 | 项目 | 重庆大型老化房指标 |
1 | 技术文件 | 老化房合格证、老化房检验报告、保修卡、老化房说明书、仪表使用说明书、控制电路图、计量证书 |
2 | 房体材料 | 75mm双面彩钢岩棉库板 |
3 | 系统软件 | 通讯软件光盘或电子文件 |
4 | 产品布局 | 产品的布局按照设计图纸进行,每个工位地面使用3M警示胶带划分区域并标号,负载通断电情况反馈给PLC进行监控 |
5 | 房体大门 | 采用*门结构,充分考虑样品车进出方便,防反锁,确保从里面能顺利开启。试验箱的大门密封采用硅橡胶条,耐高温,抗老化,密封性能良好。门宽:1900mm,门高:2000mm |
6 | 观察窗 | 为便于观察箱内试品的情况,观察窗材料均为多层钢化玻璃构成的中空电阻膜加热防霜玻璃,与业界传统的普通玻璃相比,多层钢化玻璃不仅坚实安全,同时可以防止表面起雾,随时*保持清晰的观测箱内的状况 |
7 | 监控墙板 | 监控墙板由室内监视画面(42寸液晶显示屏)、运行状态画面(42寸液晶显示屏)、控制面板(PLC温控系统触摸屏)组成,整个监控墙板直观大气,实时观察老化房内部情况,实时监控每个产品的运行情况 |
8 | 照明装置 | 每个房间设置4盏灯,老化房内共设置有12盏40W/220V防潮、防爆照明灯,防护等级满足IP65,防爆等级符合GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》标准。可手动直接开关控制,避开箱体中部样品区 |
9 | 负载布线 | 负载线按照设备的布局进行布置,墙边的负载线走地面墙脚,电线采用耐200℃高温线,结合耐高温线管与线槽进行合理安装 |
10 | 技术指标 | - 温度范围:常温-85℃
- 升温速度:2.0~4.0℃/min(环境温度+25℃)
- 温度均匀度:±5℃以内(空载)
- 温度波动度:±1℃(空载)
- 时间设定:0~999(小时、分钟、秒可自由设定)
- 安装电源:AC~380V(正负10%);50 Hz
- 噪音大小:≦75分贝(*运行)
- 外形尺寸(约):7800mm*6800mm*2200mm(长×宽×高)
|
11 | 控制系统 | *控制器:采用10寸具有中/英文显示的U1000温度程控调节仪,计算机由客户自行准备。该控制仪采用LCD液晶显示触摸屏,控制系统采用人机对话方式;具有自动、智能、人性化的设计。控制系统采用两路输入、两路输出的控制方式,可示、设定试验参数、程序曲线、工作时间、加热器、风机的工作状态。同时具有试验程序自动运行及PID参数自整定功能;可自动组合加热系统、循环风机、超温报警等子系统工作,从而保证整个温度控制系统的高控制质量;控制系统还具备自检测、自诊断功能,自动进行故障显示、报警 |
12 | 运行方式 | 整机具备温度周期定时功能,即产品工作过程中环境温度可分段控制,在不同时间段内可设置不同温度,所有时间段加起来为一个周期,周期可以循环运行 |
13 | PLC监控系统 | PLC监控系统通过PLC编程技术,将每个工位(可命名或排号)的产品通过交换机网络通讯进行性能监控(监控软件双方共同开发),并投射到42寸大显示屏,安置在侧面外墙上,实时观察每个工位产品的通断电情况 |
14 | 安全防护 | - 可靠的接地保护装置
- 漏电/断路保护
- 加热器短路保护
- 鼓风电机超载保护
- 工作室超温声光报警
- 超温保护
|
15 | 标准规范 | 《电工电子产品环境试验》GB/T2423.2-2008 《低压配电设计规范》GB50054-95 《供配电设计规范》GB50052-95 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 《建筑材料燃烧性能分级》 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《GB/T5170.2-1996 温度试验设备》 |