一、大型真空干燥箱型号选择
型号 | 台式机 |
| ||||||||||||||
DZF-6050 DZF-6053 | DZF-6051 | DZF-6021 | DZF-6020 | 化学 DZF-6030A | 生物 DZF-6030B DZF-6050B | DZF-6500 DZF-6930 | DZF-6210 | DZF-6090 | ||||||||
电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | AC220V 50HZ | |||||||||||||
输入功率 | 1400W | 400W | 400W | 250W 600W | 3600W 8600W | 2060W | 1150W | |||||||||
控温范围 | RT+10~200℃ | RT+10~65℃ | RT+10~200℃ | |||||||||||||
温度分辨率 /波动度 | 0.1℃ / ±1℃ | |||||||||||||||
达到真空度 | 133Pa | |||||||||||||||
工作环境温度 | +5~40℃ | |||||||||||||||
内胆尺寸 (mm)DxH | 415x370x345 | 300x300x275 | 320x320x300 | 320x320x300 415x370x345 | 630x810x845 750x1160x1050 | 560x600x640 | 450x450x450 | |||||||||
外形尺寸 (mm)DxH | 730x560x550 | 605x490x450 | 630x510x490 | 610x510x490 710x560x550 | 790x1030x1855 1150x1395x2010 | 720x820x1750 | 610x590x1350 | |||||||||
搁板 | 2块(6053为3块) | 1块 | 1块/2块 | 4块 (独立控温) | 3块 (独立控温) | 2块 (独立控温) | ||||||||||
工作室材料 | 不锈钢 (1Cr~18Ni9Ti) | 冷轧板(08F) | 冷轧板(08F) | 不锈钢(1Cr~18Ni9Ti) | 不锈钢(1Cr~18Ni9Ti | |||||||||||
二、大型真空干燥箱选购件价格表
选购件 | 市场价格(人民币) |
智能型程序液晶温度控制器 | 1500 |
惰性气体进气阀 | 500 |
下箱体柜 | 1000 |
进口真空表 | 750 |
干燥罐 | 500 |
液态水过滤器(按规格型号定价,适用高湿干燥用) | 500 |
日本爱发科油旋片式真空泵GLD-N201 | 7000 |
真空泵2XZ-4 | 1850 |
真空泵2XZ-2 | 1350 |
可选配排气油污过滤装置(建议6个月更换一次) | 2500 |
三、大型真空干燥箱些列产品内胆采用进口镜面不锈钢板模压而成,确保产品经久耐用,便于清洁。为干燥一些化学产品和复杂性物质,可向内部充入惰性气体,为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,适用性十分广泛。
四、性能阐述
1、DZF真空干燥箱储存、加热、试验和干燥可在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行,不会导致氧化。
2、干燥箱*松紧可由用户任意调节,整体成形的硅橡胶密封圈,确保箱内高度真空。
3、长方体工作室,使有效容积达到zui大,微电脑温度控制器,控温精确可靠。
4、钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体,一目了然,能够向内部充入惰性气体。
5、储存、加热、试验和干燥可在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行,不会导致氧化。
6、采用微电脑控制,精准温控。
相关同类产品: |
武汉尚测试验设备有限公司 版权所有
ICP备案号:鄂ICP备12004660号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:285755 网站地图